近期到港木材船舶 船名 到港日期 來單材積(m3) 來單根數 樹種
尼科 4.28 5269.469 1426 云杉
奧爾加 5.2 1985.14 17717 白松
萊迪 5.7 4552.251 38795 落葉松,白松
和平信者 5.2 4366.334 22890 落葉松
科馬 5.4 3010.33 30545 白松
阿肯4 5.8 3492.267 41995 落葉松,樺木
所有者 5.8 1431.34 5046 樺木
阿尼瓦 5.8 6354.54 34634 落葉松
維特姆 5.14 4510.638 29443 白松
施特拉 5.16 2624.64 20966 樺木,白松
先鋒2 5.17 4014.896 22737 落葉松
巴珍 5.17 3455.141 22307 落葉松
瑪麗亞 5.18 5206.834 40305 落葉松
康船長 5.18 2179.39 8159 樺木
魯克尼 5.19 4667.51 37524 白松
城市 5.21 5732.76 47300 白松
利瓦迪亞 5.21 5235.329 43430 白松
帕莫斯科 5.19 2901.44 16974 白松
俄安 5.21 2898.389 31642 落葉松
奧姆斯基-122 5.21 3199.83 22179 白松
沃斯德卡 5.22 4503.349 76350 白松
俄安 5.22 663.751 7211 樺木
埃文格瑞 5.22 3190.14 2450 白松,落葉松
阿爾木 5.24 2202.33 10201 白松
萊迪 5.3 2878.032 21681 落葉松,白松
新圣堡 5.29 6325.404 44533 白松
伊莉莎 5.29 5169.32 38302 云杉
普拉斯通 5.30. 2862.23 23605 落葉松
合計: 104883.024 760347