您的當前位置:中國木業信息網>木業企業報價中心 |
![]() |
![]() |
|
||
|
報價日期
|
產品名稱
|
規格及產地
|
單價
|
報價單位
|
2020/11/17 | 紅塔立原木 | 100*1500*1200 | 3500元/立方米 | |
2020/11/17 | 無蟲雞翅木 | 500*1500*100* | 3300元/立方米 | |
2020/11/17 | 綠柄桑原木 | 500*1500*100 | 2300元/立方米 | |
2020/10/14 | 樟子松烘干板 | 自然寬板材 小結 俄羅斯 | 2150元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威木業歐洲云杉原木 | 直徑25cm+,長11.5m+,中經 ABC級 捷克/德國 | 109歐元/立方 | |
2022/5/23 | 金威木業歐洲德國櫸木原木 | 直徑40cm+,長3m+ AB、ABC 德國 | 225歐元/立方 | |
2020/7/11 | 河南林之茂南美酸枝木飾面板 | 1220mm×2440mm×3.3mm 可訂做 | 178元/張 | |
2022/9/26 | 巴沙木、Balsa、輕木苗 | 25公分高袋裝苗 一級袋裝苗 福建漳州漳浦縣 | 8.0元/株(袋苗) | |
2022/5/23 | 金威紅橡原木 | 直徑30cm+,長3m+ ABC級 德國,法國 | 2200元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲云杉原木ABC | 20cm+,長11m為主 ABC級 捷克/德國 | 900元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威進口歐洲楓木原木 | 直徑30cm+,長3m+ AB級ABC級 法國 | 1840元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲櫸木原木AB級AB | 直徑40cm+,長3m+,穩定月供 AB/ABC 德國,法國,捷克 | 1700元/立方米 | |
2022/5/23 | 金威歐洲白蠟原木AB級 | 30cm+,長3m+ AB 塞爾維亞 | 1800元/立方米 | |
2022/5/23 | 歐洲白橡原木ABC級 | 直徑30cm+,長2.2m+ ABC級 塞爾維亞 | 2100元/立方米 | |
2020/12/29 | 加勒比松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 濕地松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 火炬松 | 20以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 南方松 | 20以上 | 110美元/立方 | |
2020/12/29 | 澳橡 | 20以 上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 瑞格楠 | 20 以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 輻射松 | 20 以上 | 130美元/立方 | |
2020/8/10 | 云杉 | 18以上 | 115歐元/立方 | |
2020/12/29 | 紅桉 | 12以上 | 115美元/立方 | |
2020/12/29 | 琥珀木 | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/12/29 | 雨樹 | 80以上 | 300美元/立方 | |
2020/8/10 | 雨樹 | 40-80 | 200美元/立方 | |
2020/8/10 | 小柚木 | 25以上 | 500美元/立方 | |
2020/12/29 | 黑胡桃 | 25以上 | 5000美元/立方 | |
2020/12/29 | 白橡 | 25以上 | 1900美元/立方 | |
2020/12/29 | 白臘 | 25以上 | 1800美元/立方 |
檢索產品:進口原木
目前第1頁 共118頁 上一頁 [下一頁]
|
|