您的當(dāng)前位置:中國木業(yè)信息網(wǎng)>各地企業(yè)報價 |
![]() |
![]() |
|
企業(yè)報價分類導(dǎo)航:進(jìn)口原木 國產(chǎn)原木 進(jìn)口鋸材 國產(chǎn)鋸材 膠合板 刨花板 纖維板 建筑模板 細(xì)木工板 木皮單板 集成材 |
報價日期
|
產(chǎn)品名稱
|
規(guī)格及產(chǎn)地
|
單價
|
報價單位
|
2020/5/7 | 杉木規(guī)格料 | 江西省吉安市 | 00元/張 | |
2020/5/7 | 杉木綠化桿 | 江西省吉安市 | 00元/根 | |
2020/5/7 | 加工荷木工藝料 | 江西省吉安市 | 1700元/m2 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*18 一等 廣西 | 145元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*15 一等 廣西 | 125元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼海棠木皮 | 1220*2400*0.9 一等 廣西 | 95元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*18 一等 廣西 | 145元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*15 一等 廣西 | 125元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*12 一等 廣西 | 115元/張 | |
2020/3/14 | 桉木實(shí)木貼橡木皮 | 1220*2400*0.9 一等 廣西 | 95元/張 | |
2020/3/13 | 花旗松板材 | 38*140*4880mm 3級 加拿大 | 1320元/立方米 | |
2022/9/26 | 澳洲茶樹葉,互葉白千 | 40cm 一級袋苗 福建漳州漳浦縣 | 1.8元/株 | |
2022/9/26 | 任豆樹種子翅莢木種子 | 4000 一級 福建 | 65元/斤 | |
2022/2/11 | 紅豆樹苗 鄂西紅豆樹 | 120CM 一級袋苗 福建漳州漳浦縣 | 8元/株(袋苗) | |
2022/9/26 | 巴沙木、Balsa、 | 25公分高袋裝苗 一級袋裝苗 福建漳州漳浦縣 | 8.0元/株(袋苗) | |
2020/2/29 | 黃金檀 Barcin | 20cm*20cm*180cm 墨西哥 | 5000元/噸 | |
2020/1/4 | 集裝箱木地板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 280元/張 | |
2020/1/4 | 集裝箱修箱板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 230元/張 | |
2020/1/4 | 集裝箱竹地板 | 2400*1160*28mm 臨沂 | 320元/張 | |
2020/1/3 | 中南神箭小紅板 | 1830*915*1.0mm 普通 廣西南寧、福建等 | 36.8元/張 | |
2020/1/3 | 中南神箭建筑木模板 | 1830*915*1.0mm 普通 廣西南寧、福建等 | 36.8元/張 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然櫻桃山紋木皮 | 自然規(guī)格 | 25元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然水曲柳直紋木 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然水曲柳山紋木 | 自然規(guī)格 | 12元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然白象牙木皮 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然紅櫸直紋木 | 自然規(guī)格 | 10元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然紅櫸山紋木皮 | 自然規(guī)格 | 10元/m2 | |
2019/12/23 | 優(yōu)質(zhì)天然木棉尼斯木皮 | 自然規(guī)格 | 15元/m2 | |
2019/12/30 | 優(yōu)質(zhì)天然卡絲拉木皮 | 自然規(guī)格 | 9元/m2 | |
2019/12/16 | 邁森櫻桃木 | 2.54CM 特級 賓夕法尼亞 | 6250元/立方米 |
關(guān)于我們
| 廣告業(yè)務(wù)|
網(wǎng)站招聘|
客服中心
| 聯(lián)系我們
| 網(wǎng)站地圖
傳遞信息價值,成就木業(yè)你我!中國木業(yè)信息網(wǎng) All Rights Are Reserved |