地板基材報價表 全楊木 全桉 規格 三胺E1 酚醛膠WBP 三胺E1 酚醛膠WBP 6.3*920*1220 2400元/M3 2600 2650 2800
9*920*1220 2250 2400 2520 2650
12*1220*1220 2250 2400 2520 2650
12*1080*1080 2300 2400 2550 2700
12*1220*1830 2350 2500 2600 2750
12*1220*2440 2350 2500 2600 2750
11.5*1220*2440 2350 2500 2600 2750
14.5*920*1220 2250 2400 2520 2650 全樺木 楊樺
三胺E1 酚醛膠WBP 三胺E1 酚醛膠WBP
6.3*920*1220 3500 3800 3000 3300
9*920*1220 3400 3600 2900 3200
12*1220*1220 3400 3600 2900 3200
12*1080*1080 3450 3650 3000 3300
12*1220*1830 3450 3650 3000 3300
12*1220*2440 3450 3650 3000 3300
11.5*1220*2440 3450 3650 3000 3300
14.5*920*1220 3400 3600 2900 3200 楊桉 桉樺
三胺E1 酚醛膠WBP 三胺E1 酚醛膠
6.3*920*1220 2600 2700 3300 3600
9*920*1220 2400 2600 3200 3500
12*1220*1220 2400 2600 3200 3500
12*1080*1080 2450 2700 3300 3550
12*1220*1830 2500 2700 3300 3550
12*1220*2440 2500 2700 3400 3550
11.5*1220*2440 2500 2700 3300 3550
14.5*920*1220 2400 2600 3200 3500 以上地板基材報價為出廠含稅(含包裝和裝車)的立方米人民幣價格,全部產品質量按日本JAS認證標準執行
我司地處山東臨沂,交通便利,價格全國最低,有意請聯系